Prop firm comparison
See what getting funded really costs across 241 plans.
- 56 firms included
- Plans compared: 241
- 28 firms currently offer a live code
- The data was checked 4 Nov 2026
Pick your market, size and number of tries, to see the cheapest route to a funded account.
How much does a funded account cost you?
- 1Market
- 2Account size
- 3Tries
The discount codes firms publish now
- Phidias 90% off TREAT90 See code
- Funded Futures Network 3.6548 reviews 70% off NEXUS See code
- Top One Futures 4.85,320 reviews Up to 55% off MYSTERY See code
- TradeDay 4.61,453 reviews Up to 55% off TDNEW See code
- Alpha Futures 4.36,254 reviews 50% off MYALPHA50 See code
- BluSky Trading 4.6978 reviews 50% off Welcome26 See code
- Funding Traders 50% off TRYFT See code
- Goat Funded Trader 50% off firstGFT See code
- FundedNext Futures 4.582,991 reviews Up to 47% off FNFLEX See code
- FXIFY 4.36,585 reviews 40% off FUNDED40 See code
- Hola Prime 4.64,159 reviews 40% off SPOOKY40 See code
- Legends Trading 4.0269 reviews 40% off LTG See code
Every prop firm plan, by the cost to get funded on a first pass
USD plans, ordered by what a first-time pass costs you: the fee for one month on a monthly plan, and then any activation fee the firm adds after you pass, at list price with no code applied.
The data was checked 4 Nov 2026
| Firm and plan | Trustpilot | Account | Fee | Funded on a first passfee + activation | Max drawdown | Split | Platforms | Promo code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1OneUp TraderEvaluation | 4.72,811 reviews | 25K | $65a month | $65one month | $1,500Intraday | 90% | ||
| 2OneUp TraderEvaluation | 4.72,811 reviews | 50K | $75a month | $75one month | $2,500Intraday | 90% | ||
| 3DayTraders.comEOD | 4.6519 reviews | 25K | $80one-time | $85incl. $5 activation | $1,000End of day, daily $800 | 100% | ||
| 4Alpha FuturesZero | 4.36,254 reviews | 25K | $89a month | $89one month | $1,000End of day, daily $500 | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 5TopstepTrading Combine (No Activation Fee Path)Accepts US traders | 3.715,039 reviews | 50K | $95a month | $95one month | $2,000End of day | 90% | ||
| 6TradeifyGrowth Evaluation | 4.56,590 reviews | 25K | $99one-time | $99 | $1,000End of day, daily $600 | 90% | ||
| 7The Trading PitFutures Prime | 50K | $99one-time | $99 | $2,000End of day, daily $1,000 | 80% | |||
| 8TradeDayQuick Pay Intraday Evaluation | 4.61,453 reviews | 25K | $100a month | $100one month | $1,000Intraday | 50% to 90% | TDNEWUp to 55% off | |
| 9Lucid TradingLucidPro | 4.58,667 reviews | 25K | $108one-time | $108 | $1,000End of day, daily $600 | 90% | VAULT | |
| 10TradeifySelect Evaluation | 4.56,590 reviews | 25K | $109one-time | $109 | $1,000End of day | 90% | ||
| 11FTMOFTMO Futures GrowthAccepts US traders | 4.855,775 reviews | 50K | $119a month | $119one month | $2,000End of day | 90% | ||
| 12Alpha FuturesStandard | 4.36,254 reviews | 50K | $129a month | $129one month | $2,000End of day | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 13TradeDayQuick Pay Intraday Evaluation | 4.61,453 reviews | 50K | $131a month | $131one month | $2,000Intraday | 50% to 90% | TDNEWUp to 55% off | |
| 14FundedNext FuturesFlex | 4.582,991 reviews | 50K | $141.99one-time | $141.99 | $1,500End of day | 95% | FNFLEXUp to 47% off | |
| 15MyFundedFuturesRapid | 4.922,738 reviews | 25K | $145one-time | $145 | $1,000End of day, then intraday | 90% | CLUB40% off | |
| 16TradeifyGrowth Evaluation | 4.56,590 reviews | 50K | $145one-time | $145 | $2,000End of day, daily $1,250 | 90% | ||
| 17TopstepTrading Combine (No Activation Fee Path)Accepts US traders | 3.715,039 reviews | 100K | $149a month | $149one month | $3,000End of day | 90% | ||
| 18OneUp TraderEvaluation | 4.72,811 reviews | 100K | $150a month | $150one month | $3,500Intraday | 90% | ||
| 19BluSky TradingLaunch | 4.6978 reviews | 50K | $59a month | $158one month, incl. $99 activation | $2,000End of day | 90% | Welcome2650% off | |
| 20BluSky TradingPropel | 4.6978 reviews | 50K | $160a month | $160one month | $2,000End of day | 90% | Welcome2650% off | |
| 21TradeifySelect Evaluation | 4.56,590 reviews | 50K | $165one-time | $165 | $2,000End of day | 90% | ||
| 22Aqua FuturesFutures Flex | 50K | $168one-time | $168 | $2,000End of day | 90% | HALLOWEEN35% off | ||
| 23Alpha FuturesZero | 4.36,254 reviews | 50K | $169a month | $169one month | $2,000End of day, daily $1,000 | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 24FTMOFTMO Futures GrowthAccepts US traders | 4.855,775 reviews | 100K | $169a month | $169one month | $3,500End of day | 90% | ||
| 25Lucid TradingLucidPro | 4.58,667 reviews | 50K | $172one-time | $172 | $2,000End of day, daily $1,200 | 90% | VAULT | |
| 26OneUp TraderEvaluation | 4.72,811 reviews | 150K | $175a month | $175one month | $5,000Intraday | 90% | ||
| 27Top One FuturesElite ACCESS | 4.85,320 reviews | 25K | $39one-time | $178incl. $139 activation | $1,000End of day | 90% | MYSTERYUp to 55% off | |
| 28Top One FuturesElite Daily | 4.85,320 reviews | 25K | $178a month | $178one month | $1,000End of day, daily $500 | 90% | MYSTERYUp to 55% off | |
| 29Funded Futures NetworkMAX Standard | 3.6548 reviews | 50K | $178one-time | $178 | $2,000End of day, daily $1,250 | 80% | NEXUS70% off | |
| 30The Trading PitFutures Prime | 100K | $189one-time | $189 | $3,000End of day | 80% | |||
| 31TopstepTrading Combine (Standard Path)Accepts US traders | 3.715,039 reviews | 50K | $49a month | $198one month, incl. $149 activation | $2,000End of day | 90% | ||
| 32DayTraders.comStatic | 4.6519 reviews | 50K | $200one-time | $205incl. $5 activation | $1,000Static | 100% | ||
| 33Alpha FuturesAdvanced | 4.36,254 reviews | 50K | $209a month | $209one month | $1,750End of day | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 34MyFundedFuturesRapid | 4.922,738 reviews | 50K | $209one-time | $209 | $2,000End of day, then intraday | 90% | CLUB40% off | |
| 35Top One FuturesElite Daily | 4.85,320 reviews | 50K | $218a month | $218one month | $2,000End of day | 90% | MYSTERYUp to 55% off | |
| 36Top One FuturesElite ACCESS | 4.85,320 reviews | 50K | $39one-time | $228incl. $189 activation | $2,000End of day | 90% | MYSTERYUp to 55% off | |
| 37FTMOFTMO Futures GrowthAccepts US traders | 4.855,775 reviews | 150K | $229a month | $229one month | $5,000End of day | 90% | ||
| 38TopstepTrading Combine (No Activation Fee Path)Accepts US traders | 3.715,039 reviews | 150K | $229a month | $229one month | $4,500End of day | 90% | ||
| 39Alpha FuturesStandard | 4.36,254 reviews | 100K | $239a month | $239one month | $3,000End of day | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 40TradeDayQuick Pay Intraday Evaluation | 4.61,453 reviews | 100K | $240a month | $240one month | $3,000Intraday | 50% to 90% | TDNEWUp to 55% off | |
| 41TopstepTrading Combine (Standard Path)Accepts US traders | 3.715,039 reviews | 100K | $99a month | $248one month, incl. $149 activation | $3,000End of day | 90% | ||
| 42FundedNext FuturesRapid Pro | 4.582,991 reviews | 100K | $249.99one-time | $249.99 | $2,500End of day | 90% | FNFLEXUp to 47% off | |
| 43DayTraders.comTrailing | 4.6519 reviews | 25K | $249one-time | $254incl. $5 activation | $1,500Intraday | 100% | ||
| 44TradeifyGrowth Evaluation | 4.56,590 reviews | 100K | $255one-time | $255 | $3,500End of day, daily $2,500 | 90% | ||
| 45Apex Trader FundingIntraday Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 25K | $167one-time | $256incl. $89 activation | $1,000Intraday | 100% | ||
| 46Hola Prime1-Step Prime (Futures)Accepts US traders | 4.64,159 reviews | 100K | $259one-time | $259 | $3,000End of day | 90% | SPOOKY4040% off | |
| 47MyFundedFuturesPro | 4.922,738 reviews | 50K | $265one-time | $265 | $2,000End of day | 80% | CLUB40% off | |
| 48TradeifySelect Evaluation | 4.56,590 reviews | 100K | $265one-time | $265 | $3,000End of day | 90% | ||
| 49Lucid TradingLucidPro | 4.58,667 reviews | 100K | $272one-time | $272 | $3,000End of day, daily $1,800 | 90% | VAULT | |
| 50FundedNext FuturesFlex | 4.582,991 reviews | 100K | $273.99one-time | $273.99 | $2,500End of day | 95% | FNFLEXUp to 47% off | |
| 51PhidiasExpress to Live | 25K | $277one-time | $277 | $500Static | 80% | TREAT9090% off | ||
| 52Alpha FuturesZero | 4.36,254 reviews | 100K | $279a month | $279one month | $3,000End of day, daily $2,000 | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 53Take Profit TraderTest (1-step evaluation)Accepts US traders | 4.411,109 reviews | 25K | $150a month | $280one month, incl. $130 activation | $1,500End of day, then intraday | 80% in PRO, 90% in PRO+ | NOFEE4040% off | |
| 54The Trading PitFutures Prime | 150K | $289one-time | $289 | $4,500End of day | 80% | |||
| 55Elite Trader Funding1 Step (Live Trailing Eval)Accepts US traders | 3.21 reviews | 50K | $207a month | $294one month, incl. $87 activation | $2,000Intraday | Up to 100% | ||
| 56Top One FuturesElite ACCESS | 4.85,320 reviews | 100K | $39one-time | $298incl. $259 activation | $3,000End of day | 90% | MYSTERYUp to 55% off | |
| 57Take Profit TraderTest (1-step evaluation)Accepts US traders | 4.411,109 reviews | 50K | $170a month | $300one month, incl. $130 activation | $2,000End of day, then intraday | 80% in PRO, 90% in PRO+ | NOFEE4040% off | |
| 58OneUp TraderEvaluation | 4.72,811 reviews | 250K | $325a month | $325one month | $5,500Intraday | 90% | ||
| 59Blue GuardianFutures Standard | 100K | $330one-time | $330 | $3,500End of day, daily $2,000 | 90% | HALLOWEEN35% off | ||
| 60Elite Trader Funding1 Step (Live Trailing Eval)Accepts US traders | 3.21 reviews | 100K | $257a month | $344one month, incl. $87 activation | $3,000Intraday | Up to 100% | ||
| 61TradeifyLightning Funded | 4.56,590 reviews | 25K | $345one-time | $345 | $1,000End of day | 90% | ||
| 62Apex Trader FundingIntraday Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 50K | $249one-time | $348incl. $99 activation | $2,000Intraday | 100% | ||
| 63TopstepTrading Combine (Standard Path)Accepts US traders | 3.715,039 reviews | 150K | $199a month | $348one month, incl. $149 activation | $4,500End of day | 90% | ||
| 64Alpha FuturesAdvanced | 4.36,254 reviews | 100K | $349a month | $349one month | $3,500End of day | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 65Alpha FuturesStandard | 4.36,254 reviews | 150K | $349a month | $349one month | $4,500End of day | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 66MyFundedFuturesRapid | 4.922,738 reviews | 100K | $356one-time | $356 | $3,000End of day, then intraday | 90% | CLUB40% off | |
| 67Hola Prime1-Step Prime (Futures)Accepts US traders | 4.64,159 reviews | 150K | $359one-time | $359 | $4,500End of day | 90% | SPOOKY4040% off | |
| 68TradeDayQuick Pay Intraday Evaluation | 4.61,453 reviews | 150K | $360a month | $360one month | $4,500Intraday | 50% to 90% | TDNEWUp to 55% off | |
| 69Lucid TradingLucidPro | 4.58,667 reviews | 150K | $365one-time | $365 | $4,500End of day, daily $2,700 | 90% | VAULT | |
| 70TradeifyGrowth Evaluation | 4.56,590 reviews | 150K | $369one-time | $369 | $5,000End of day, daily $3,750 | 90% | ||
| 71TradeifySelect Evaluation | 4.56,590 reviews | 150K | $369one-time | $369 | $4,500End of day | 90% | ||
| 72Take Profit TraderTest (1-step evaluation)Accepts US traders | 4.411,109 reviews | 75K | $245a month | $375one month, incl. $130 activation | $2,500End of day, then intraday | 80% in PRO, 90% in PRO+ | NOFEE4040% off | |
| 73DayTraders.comTrailing | 4.6519 reviews | 50K | $379one-time | $384incl. $5 activation | $2,500Intraday | 100% | ||
| 74Top One FuturesElite ACCESS | 4.85,320 reviews | 150K | $39one-time | $398incl. $359 activation | $4,000End of day | 90% | MYSTERYUp to 55% off | |
| 75MyFundedFuturesPro | 4.922,738 reviews | 100K | $401one-time | $401 | $3,000End of day | 80% | CLUB40% off | |
| 76Elite Trader Funding1 Step (Live Trailing Eval)Accepts US traders | 3.21 reviews | 150K | $347a month | $434one month, incl. $87 activation | $5,000Intraday | Up to 100% | ||
| 77Take Profit TraderTest (1-step evaluation)Accepts US traders | 4.411,109 reviews | 100K | $330a month | $460one month, incl. $130 activation | $3,000End of day, then intraday | 80% in PRO, 90% in PRO+ | NOFEE4040% off | |
| 78MyFundedFuturesRapid | 4.922,738 reviews | 150K | $463one-time | $463 | $4,500End of day, then intraday | 90% | CLUB40% off | |
| 79Alpha FuturesAdvanced | 4.36,254 reviews | 150K | $489a month | $489one month | $5,250End of day | 90% | MYALPHA5050% off | |
| 80Take Profit TraderTest (1-step evaluation)Accepts US traders | 4.411,109 reviews | 150K | $360a month | $490one month, incl. $130 activation | $4,500End of day, then intraday | 80% in PRO, 90% in PRO+ | NOFEE4040% off | |
| 81FundedNext FuturesFlex | 4.582,991 reviews | 150K | $490.99one-time | $490.99 | $4,000End of day | 95% | FNFLEXUp to 47% off | |
| 82TradeifyLightning Funded | 4.56,590 reviews | 50K | $492one-time | $492 | $2,000End of day, daily $1,250 | 90% | ||
| 83MyFundedFuturesPro | 4.922,738 reviews | 150K | $557one-time | $557 | $4,500End of day | 80% | CLUB40% off | |
| 84Apex Trader FundingEOD Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 25K | $490one-time | $599incl. $109 activation | $1,000End of day, daily $500 | 100% | ||
| 85TradeifyLightning Funded | 4.56,590 reviews | 100K | $660one-time | $660 | $4,000End of day, daily $2,500 | 90% | ||
| 86Apex Trader FundingIntraday Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 25K | $690one-time | $690 | $1,000Intraday | 100% | ||
| 87The Trading PitFutures Instant | 100K | $699one-time | $699 | $3,500End of day | 90% | |||
| 88Apex Trader FundingEOD Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 50K | $590one-time | $719incl. $129 activation | $2,000End of day, daily $1,000 | 100% | ||
| 89PhidiasExpress to Live | 50K | $723one-time | $723 | $650Static | 80% | TREAT9090% off | ||
| 90TradeifyLightning Funded | 4.56,590 reviews | 150K | $796one-time | $796 | $5,250End of day, daily $3,000 | 90% | ||
| 91Apex Trader FundingIntraday Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 50K | $799one-time | $799 | $2,000Intraday | 100% | ||
| 92DayTraders.comTrailing | 4.6519 reviews | 300K | $879one-time | $884incl. $5 activation | $7,000Intraday | 100% | ||
| 93PhidiasExpress to Live | 100K | $900one-time | $900 | $800Static | 80% | TREAT9090% off | ||
| 94Apex Trader FundingIntraday Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 100K | $790one-time | $919incl. $129 activation | $3,000Intraday | 100% | ||
| 95Apex Trader FundingIntraday Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 100K | $999one-time | $999 | $3,000Intraday | 100% | ||
| 96Apex Trader FundingEOD Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 25K | $1,090one-time | $1,090 | $1,000End of day, daily $500 | 100% | ||
| 97PhidiasExpress to Live | 150K | $1,125one-time | $1,125 | $1,000Static | 80% | TREAT9090% off | ||
| 98Apex Trader FundingEOD Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 50K | $1,190one-time | $1,190 | $2,000End of day, daily $1,000 | 100% | ||
| 99Apex Trader FundingEOD Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 100K | $1,190one-time | $1,329incl. $139 activation | $3,000End of day, daily $1,500 | 100% | ||
| 100Apex Trader FundingIntraday Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 150K | $1,190one-time | $1,339incl. $149 activation | $4,000Intraday | 100% | ||
| 101Apex Trader FundingEOD Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 100K | $1,590one-time | $1,590 | $3,000End of day, daily $1,500 | 100% | ||
| 102Apex Trader FundingIntraday Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 150K | $1,890one-time | $1,890 | $4,000Intraday | 100% | ||
| 103Apex Trader FundingEOD Trail EvaluationAccepts US traders | 4.221,567 reviews | 150K | $2,190one-time | $2,349incl. $159 activation | $4,000End of day, daily $2,000 | 100% | ||
| 104Apex Trader FundingEOD Trail Evaluation (No Activation Fee)Accepts US traders | 4.221,567 reviews | 150K | $2,490one-time | $2,490 | $4,000End of day, daily $2,000 | 100% |
A simulated test account is what Prop firms sell. Pass it, and the firm pays you part of the profit you earn on a funded account, and that account is often simulated as well.
All 56 prop firms we cover
Grouped by what you trade
- Futures prop firms
- Forex prop firms
- Crypto prop firms
- Stock prop firms
- Options prop firms
- CFD prop firms
- Swing trading prop firms
- Free funded trading account
- Prop firms with no consistency rule
- Prop firms allowing copy trading and bots
- Tradovate prop firms
- TradingView prop firms
- NinjaTrader prop firms
- Best funded trading accounts
- Best prop firms for beginners